Hải Dương: Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính đứng đầu tín nhiệm thấp
ANTT.VN - Chiều 11/12, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu.
Tin liên quan
Đứng sau Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển là Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hưng. Ông Hưng có có 12 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 19,7%.
STT | Họ tên, chức danh | Kết quả | ||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||
1 | Bùi Thanh Quyến, Chủ tịch HĐND tỉnh | 41 (67,2%) | 13 (21,3%) | 6 (9,8%) |
2 | Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | 36 (59%) | 12 (19,7%) | 10 (16,4%) |
3 | Nguyễn Thành Công, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh | 33 (54,1%) | 17 (27,9%) | 5 (8,2%) |
4 | Hoàng Văn Bảo, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh | 54 (88,5%) | 6 (9,8%) | 0 |
5 | Hoàng Ngọc Huyên,Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh | 35 (57,4%) | 18 (29,5%) | 4 (6,6%) |
6 | Nguyễn Thanh Mai,Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh | 41 (67,2%) | 15 (24,6%) | 3 (4,9%) |
7 | Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh | 35 (57,4%) | 9 (14,8%) | 16 (26,2%) |
8 | Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh | 51 (83,6%) | 5 (8,2%) | 4 (6,6%) |
9 | Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 39 (63,9%) | 17 (27,9%) | 4 (6,6%) |
10 | Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 44 (72,1%) | 13 (21,13%) | 3 (4,9%) |
11 | Đinh Văn Truy, Ủy viên UBND tỉnh | 44 (72,1%) | 16 (26,2%) | 0 |
12 | Bùi Ngọc Phi, Ủy viên UBND tỉnh | 23 (37,7%) | 27 (44,3%) | 10 (16,4%) |
13 | Nguyễn Trọng Hưng, Ủy viên UBND tỉnh | 31 (50,8%) | 17 (27,9%) | 12 (19,7%) |
14 | Phạm Văn Tỏ, Ủy viên UBND tỉnh | 37 (60,7%) | 17 (27,9%) | 5 (8,2%) |
15 | Hoàng Mai Khương, Ủy viên UBND tỉnh | 24 (39,3%) | 29 (47,5%) | 6 (9,8 |
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thanh Quyến đọc tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội. Các đại biểu HĐND tỉnh này đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm này.
Thu Thủy
Nên đọc
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Nóng cùng chuyên mục
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
Đang phổ biến
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy